| الحجم والأبعاد | 9.5 * 17.2 * 55 مليمتر (mm) | 6 * 12 * 23 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8.8 جرام (g) | 6 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | معدن |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 75 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 100 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة كتابة البيانات | 30 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 60 درجة مئوية | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| الجهد المطلوب | ||
|---|---|---|
| مقاومة للماء | - | نعم |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | نعم |
| مقاومة للأشعة السينية | - | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.3 والإصدارات الأحدث | Windows 10 والإصدارات الأحدث / macOS |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | آلية انزلاق | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!