| الحجم والأبعاد | 23.5 * 255 * 357.9 مليمتر (mm) | 15.5 * 221 * 310 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.2 كيلوجرام (kg) | 1.38 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | ||
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 14 نواة / 20 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i7 من الجيل الحادي عشر / 4 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | ||
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 جيجابايت نوع GDDR6 | لا توجد ذاكرة رسومات مخصصة |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | SSD NVMe PCIe |
| حجم العرض | 16.1 بوصة | 14.2 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| كثافة البيكسل في الشاشة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 3120×2080 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) | 90 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| ميزات إضافية للشاشة | سطوع 250 شمعة | زاوية عرض 178 درجة / نسبة تباين 1500:1 / سطوع 500 شمعة / نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 / نسبة الشاشة إلى الجسم 92.5% / دعم اللمس المتعدد حتى 10 نقاط |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | ||
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذ USB Type-C واحد مع دعم DisplayPort 1.4 و Power Delivery | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 6 خلايا بسعة 83 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 60 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | ||
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | نعم |
| قارئ بطاقة | لا | لا |
| نوع لوحة المفاتيح | - | لوحة مفاتيح كاملة الحجم |
| نوع لوحة اللمس | - | دعم إيماءات اللمس المتعدد |
| نوع نظام التشغيل | - | إصدار ويندوز 11 هوم |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت داخلية من صنع Bang & Olufsen | تحتوي على 6 مكبرات صوت و 4 ميكروفونات |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة