| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 200 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS | Windows / macOS |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | نعم |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب |
| الحجم والأبعاد | - | 5 * 15.8 * 46.6 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 11.5 جرام (g) |
| مادة الهيكل | - | فولاذ (ستيل) |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!