| الحجم والأبعاد | 8.60 * 12.10 * 44.41 مليمتر (mm) | 4.7 * 13.2 * 39 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 5 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 150 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 35 درجة مئوية | 0 إلى 60 درجة مئوية |
| مادة الهيكل | معدن | معدن |
|---|
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.9 والإصدارات الأحدث / Android (فقط مع تثبيت برنامج SanDisk Memory Zone) | Windows 7, 8 و 10 / macOS الإصدار 10.3 والإصدارات الأحدث |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | إمكانية النسخ الاحتياطي للملفات الموجودة على Android عبر تطبيق SanDisk Memory Zone | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة