| تصنيف المنتج | العميل النحيف (Thin-client) | - |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | - |
| فئة ونوع المعالج | - | |
|---|---|---|
| طراز المعالج | - | |
| مُصنِّع المعالج | - | |
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | - | |
| أدنى تردد للمعالج | 2400 ميجاهرتز (mhz) | - |
| أقصى تردد للمعالج | 3300 ميجاهرتز (mhz) | - |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | - |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 300 إلى 1100 ميجاهرتز | - |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | الطباعة الحجرية 14 نانومتر | - |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| سعة ذاكرة SSD | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | لا | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C Gen 2 واحد من نوع USB 3.1 | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| منفذ DisplayPort | نعم | - |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | - |
| مواصفات DisplayPort | 3 منافذ DisplayPort إصدار 1.2 | - |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | - |
| منفذ إخراج HDMI | لا | - |
| منفذ تسلسلي | لا | - |
| منفذ إخراج VGA | نعم | - |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | - |
| المنافذ الإضافية | منفذ إدخال صوتي واحد | - |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع وحدة لاسلكية AC 9260 | - |
| دعم MU-MIMO | لا | - |
| طول السلك | - | كابل توصيل الموزع بالكاميرا بطول 5 أمتار / كابل توصيل الموزع بمكبر الصوت بطول 5 أمتار / كابل USB Type-A لتوصيل الموزع بالكمبيوتر بطول 2 متر / كابل طاقة بطول 3 أمتار |
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | - |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
| محول كهربائي | - |
| الحجم والأبعاد | 3.5 * 19.6 * 19.6 سنتيمتر (cm) | 170 x 138 x 130 مم (كاميرا) / 240 x 248 x 65 مم (مكبر صوت) / 94 x 74 x 34 مم (موزع) / 120 x 50 x 12 مم (جهاز تحكم عن بعد) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1000 جرام (g) | الكاميرا: 585 غ / مكبر الصوت: 1223 غ / الموزع: 83 غ / جهاز التحكم عن بعد: 51 غ |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك مقوى |
| التدوير الأفقي (بان) | - | نعم، حتى 230 درجة |
| التدوير الرأسي (ميل) | - | نعم، حتى 130 درجة |
| تفاصيل التثبيت | - | قاعدة بمشبك وحامل مكتبي/طاولة / قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم قياسي |
| إمكانية إضاءة LED | - | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | - | مؤشر LED لحالة نشاط الميكروفون على الكاميرا / شاشة LCD على مكبر الصوت / أزرار تحكم على مكبر الصوت وجهاز التحكم عن بعد لتوصيل/فصل المكالمات وكتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون وضبط مستوى الصوت واختيار أوضاع الكاميرا المحددة مسبقًا / يمكن تثبيت الموزع تحت الطاولة |
| أقصى زاوية رؤية | - | 90 درجة قطري، 82.1 درجة أفقي، 52.2 درجة عمودي |
|---|---|---|
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | |
| نوع نظام التركيز | - | تلقائي |
| ميزة التكبير | - | نعم |
| تفاصيل التكبير | - | |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.10 والإصدارات الأحدث |
| شهادة المنصات | - |
| ميكروفون داخلي | - | نعم |
|---|
| نوع الاتصال | - | سلكي ولاسلكي (Wired and Wireless - assuming this is distinct from the previous "Wireless and Wired") |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A / NFC / بلوتوث |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | محول طاقة |
|---|
| محتويات العلبة | - | مكبر صوت / موزع (Hub) / جهاز تحكم عن بعد / بطارية CR2032 لجهاز التحكم عن بعد / كابل توصيل الموزع بالكاميرا / كابل توصيل الموزع بمكبر الصوت / كابل USB Type-A لتوصيل الموزع بالكمبيوتر / كابل طاقة / محول طاقة / أربطة كابلات لتنظيم الكابلات / دليل المستخدم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!