تصنيف المنتج | العميل النحيف (Thin-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
---|---|---|
تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
المنافذ الإضافية | منفذ إدخال صوتي واحد | - |
---|---|---|
مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C Gen 2 واحد من نوع USB 3.1 | منفذا USB 3.2 Gen2 Type-C |
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع وحدة لاسلكية AC 9260 | متوفر مع WiFi 6E وبلوتوث 5.2 / متوفر مع WiFi 6 AX201 وبلوتوث 5 |
مواصفات DisplayPort | 3 منافذ DisplayPort إصدار 1.2 | - |
منفذ DisplayPort | نعم | نعم |
منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إخراج VGA | نعم | لا |
فتحة توسيع M.2 | لا | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج HDMI | لا | نعم |
منفذ تسلسلي | لا | لا |
منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
دعم MU-MIMO | لا | لا |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحة M.2 2280 PCIex4 Gen 4 واحدة للتخزين |
دعم البلوتوث | - | نعم |
مواصفات الواي فاي | - | نعم |
فتحة الأمان Kensington | نعم | نعم |
---|---|---|
ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
مواصفات الأمان | - | شريحة TPM |
محول كهربائي | - | نعم |
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذا HDMI 2.1 |
---|
فئة ونوع المعالج | - | جوال (موبايل) |
---|
تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | - | فتحة SATA 6Gb/s واحدة بعامل شكل 2.5 بوصة |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة