| حجم الشاشة | 27 بوصة | 23.8 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | نعم | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | لا | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
|---|---|---|
| مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | 250 نت (وحدة سطوع) |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 2000 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4500 ميجاهرتز (mhz) | 3600 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | 1354 إلى 1468 ميجاهرتز | 1354 إلى 1468 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | ||
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | ||
| اسم طراز GPU | ||
| سعة ذاكرة الرسوميات | ||
| نوع ذاكرة الرسوميات | ||
| تفاصيل إضافية لمعالج الرسوميات | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| نوع التخزين الداخلي | هجين | هجين |
| سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | 1 تيرابايت (tb) |
| سرعة دوران رأس القرص | 7200 دورة في الدقيقة | - |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة وفتحة M.2 واحدة للتخزين | فتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة وفتحة M.2 واحدة لـ SSD |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ 3 في 1 SD/SDHC/SDXC | منفذ 3 في 1 SD/SDHC/SDXC |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو على الجانب الأيمن من الجهاز | كومبو على الجانب الأيمن من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | نعم | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد ومنفذ إدخال HDMI واحد | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد ومنفذ إدخال HDMI واحد |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب |
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
| محول كهربائي |
| الحجم والأبعاد | 20.8 * 47.5 * 61.2 سنتيمتر (cm) | 16.5 * 43.4 * 54 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8.8 كيلوجرام (kg) | 7 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
| نطاق التدوير الرأسي | -5 إلى 25 درجة | -5 إلى 25 درجة |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | سلكي | سلكي |
| محتويات العلبة | لوحة مفاتيح وماوس سلكيان / محول / كابل طاقة (ملاحظة: مكرر) | لوحة مفاتيح وماوس سلكيان / محول / كابل طاقة (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| الاسم المكافئ |
|---|
| ميزات فنية أخرى | - | شريحة Intel H470 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة