| حجم الشاشة | 23.8 بوصة | 19.5 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | HD+ - 1600×900 |
| القدرة على اللمس | نعم | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
|---|---|---|
| مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| ميزات إضافية للشاشة | دعم تقنية Flicker Free / تغطية 72% من فضاء الألوان NTSC | تقنية MSI Anti-Flicker (مانعة للوميض) / تقليل الضوء الأزرق |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 1400 ميجاهرتز (mhz) | 3000 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4900 ميجاهرتز (mhz) | 3500 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 300 إلى 1600 ميجاهرتز | - |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | 1545 إلى 1740 ميجاهرتز | - |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - | |
| اسم طراز GPU | - | |
| سعة ذاكرة الرسوميات | - | |
| نوع ذاكرة الرسوميات | - |
| سعة عرض الحافلة | 128 بت | - |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | 2 تيرابايت (tb) | - |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| حجم عامل الشكل للقرص الصلب | - | 2.5 بوصة |
| سعة القرص الصلب | - | 1 تيرابايت (tb) |
| سرعة دوران رأس القرص | - | 5400 دورة في الدقيقة |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | - |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة واحدة لتركيب SSD / فتحة واحدة لـ Wi-Fi | - |
| مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C واحد لنقل البيانات | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو على الجانب الأيسر من الجهاز | - |
| منفذ إدخال HDMI | نعم | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة نقل بيانات 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | - |
| منفذ إخراج VGA | لا | نعم |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI من نوع 1.4 واحد / منفذ إدخال HDMI من نوع 1.4b واحد | - |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 4 واط من B&O | نعم |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | لا |
| محول كهربائي | - | |
| المعايير | - |
| مواصفات الميكروفون الداخلي | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 42.7 * 17.1 * 54.0 سنتيمتر (cm) | 9.1 * 35.9 * 49.5 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 6.4 كيلوجرام (kg) | 8.7 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | لا | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | لاسلكي | - |
| تفاصيل لوحة المفاتيح والفأرة | لوحة مفاتيح وماوس طراز HP 710 | - |
| محتويات العلبة | لوحة مفاتيح / ماوس | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة