| حجم الشاشة | 21.5 بوصة | 23.8 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | لا | نعم |
| إمكانية اللمس المتعدد | لا | - |
| طلاء مضاد للانعكاس | نعم | - |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
|---|---|---|
| مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | 250 نت (وحدة سطوع) |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / تغطية 72% من التدرج اللوني NTSC (ملاحظة: مكرر) | دعم تقنية Flicker Free / تغطية 72% من فضاء الألوان NTSC |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 1700 ميجاهرتز (mhz) | 1400 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4100 ميجاهرتز (mhz) | 4900 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1250 ميجاهرتز | تردد ديناميكي 300 إلى 1600 ميجاهرتز |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | - | 1545 إلى 1740 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | ||
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| تفاصيل ذاكرة التخزين | إمكانية ترقية الذاكرة حتى 512 جيجابايت SSD M.2 2280 / إمكانية ترقية الذاكرة حتى 256 جيجابايت SSD M.2 2242 / يتم توفير حامل HDD فقط مع الطرازات المزودة بقرص صلب HDD | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة M.2 واحدة لتركيب SSD / فتحة M.2 واحدة لتركيب Wi-Fi (ملاحظة: مكرر) | فتحة واحدة لتركيب SSD / فتحة واحدة لـ Wi-Fi |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء السفلي من الجهاز | كومبو على الجانب الأيسر من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | لا | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة نقل بيانات 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| تفاصيل محرك الأقراص البصرية | درج تركيب محرك الأقراص الضوئية | - |
| مواصفات منافذ USB-C | - | منفذ USB Type-C واحد لنقل البيانات |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | HD-720p / يتميز بغطاء منزلق لحماية الخصوصية الشخصية / مؤشر LED لحالة كاميرا الويب / متوفر في طرازين: مع كاميرا ويب وبدون كاميرا ويب |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 3 واط من شركة Harman | مكبرا صوت بقدرة 4 واط من B&O |
|---|
| محول كهربائي | ||
|---|---|---|
| مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 | - |
| المعايير | ||
| ميكروفون داخلي للجهاز | - | نعم |
| فتحة الأمان Kensington | - | نعم |
| ميزات فنية أخرى | متوفر مع Wi-Fi 5 Realtek RTL8822CE وبلوتوث 5 / متوفر مع Intel Wi-Fi 5 AC 9560 وبلوتوث 5.1 | - |
|---|---|---|
| مواصفات الميكروفون الداخلي | - |
| الحجم والأبعاد | 21.4 * 40.4 * 49 سنتيمتر (cm) | 42.7 * 17.1 * 54.0 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5.6 كيلوجرام (kg) | 6.4 كيلوجرام (kg) |
| تفاصيل لوحة المفاتيح والفأرة | ماوس ولوحة مفاتيح طراز Lenovo Calliope | لوحة مفاتيح وماوس طراز HP 710 |
| ضبط الإمالة الرأسية | - | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | - | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | - | لا |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | لاسلكي |
| محتويات العلبة | ماوس / لوحة مفاتيح | لوحة مفاتيح / ماوس |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - | |
| اسم طراز GPU | - | |
| سعة ذاكرة الرسوميات | - | |
| نوع ذاكرة الرسوميات | - |
| سعة عرض الحافلة | - | 128 بت |
|---|
| تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ إخراج HDMI من نوع 1.4 واحد / منفذ إدخال HDMI من نوع 1.4b واحد |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة