| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 4 تيرابايت (tb) | 480 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 7450 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 530 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6900 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 300 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 65000 IOPS | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 15000 IOPS | |
| ذاكرة DRAM | نعم | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 (MTBF) ساعة (h) | - |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | - |
| الميزات الإضافية | - |
| الحجم والأبعاد | 2.3 * 22 * 80 مليمتر (mm) | 2.5" (228.6 * 177.8 * 127 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 جرام (g) | 500 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!