الحجم والأبعاد | 23.1 × 248 × 369 میلیمتر | 25.8 × 256 × 382 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.3 کیلوگرم | 2.30 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | اینتل Core i7-11800H | اینتل Core i3 5010U |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | - |
تردد تشغيل المعالج | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1GHz |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 24 مگابایت | 3 مگابایت |
تفاصيل المعالج | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | انویدیا GeForce RTX 3070 | AMD Radeon R5 M230 |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | اینتل UHD Graphics | - |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت |
سعة الذاكرة RAM | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR4-3200 | - |
سعة التخزين | 1 ترابایت | یک ترابایت |
نوع التخزين | SSD | هارد دیسک |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | 5400RPM |
حجم العرض | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD با نور پس زمینه LED | - |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز | - |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | - |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | ندارد | ندارد |
منفذ الإيثرنت | دارد | دارد |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | دارد | دارد |
دعم البلوتوث | دارد | ندارد |
تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | - |
منفذ VGA | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
منفذ DVI | ندارد | ندارد |
منفذ USB Type C | دارد | ندارد |
تفاصيل منفذ USB Type C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
دعم Thunderbolt | دارد | ندارد |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | دارد | ندارد |
المنافذ الإضافية | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 37واتساعت |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5 ساعت و 15 دقیقه | 4:00 ساعت |
نوع الشاحن | 230 وات | - |
محرك بصري (Optical Drive) | ندارد | دارد |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | دارد | دارد |
تفاصيل كاميرا الويب | HD-720p | - |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
مستشعر بصمة الإصبع | ندارد | ندارد |
قارئ بطاقة | دارد | دارد |
نوع نظام التشغيل | ویندوز 11 | DOS فاقد سیستمعامل |
نوع مكبر الصوت | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة