نوع الاستخدام | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
---|
خيارات الألوان | أبيض | - |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 253 * 424 * 406 مليمتر (mm) | 163 * 330 * 445 مليمتر (mm) |
وزن المنتج | 7.46 كيلوجرام (kg) | 6.3 كيلوجرام (kg) |
نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | ملون وأحادي اللون |
---|---|---|
أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | 1200 × 1200 | - |
الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | لا |
عبء العمل الشهري الموصى به | 10000 صفحة / شاشة | - |
أقصى دقة للطباعة (dpi) | - | 1200 × 4800 |
طريقة النسخ | أحادي اللون (أسود وأبيض) | ملون |
---|---|---|
أقصى دقة للنسخ (dpi) | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) | - |
إمكانية النسخ على الوجهين | لا | لا |
إمكانية التكبير | لا | لا |
فئة الماسح الضوئي | مسطح (Flatbed) | مسطح (Flatbed) |
---|---|---|
مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
دقة المسح الضوئي للأجهزة (dpi) | 4800 × 4800 | - |
خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | لا |
دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 1200 × 600 |
أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
---|---|---|
سعة صينية الإخراج | 100 ورقة | - |
سعة صينية ADF | 40 ورقة | - |
نوع العرض | لا | لا |
---|
إنتاجية الخراطيش السوداء | 1000 صفحة / شاشة | 6000 صفحة / شاشة |
---|---|---|
إنتاجية الخراطيش الملونة | - | 7000 صفحة / شاشة |
حجم الشاشة | - | 1.2 بوصة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة