| الحجم والأبعاد | 23.8 * 253.8 * 380 مليمتر (mm) | 14.48 * 223.27 * 308.1 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.86 كيلوجرام (kg) | 1.25 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | 2.50 جيجاهرتز إلى 3.10 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين | قرص صلب | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.5 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | HD - 1366×768 | 2256×1504 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| منفذ VGA | نعم | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | لا | لا |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل | Microsoft Windows 10 S |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية 47 واط/ساعة |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرات صوت Omnisonic بتقنية Dolby® Audio™ Premium |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!