| حجم الشاشة | 23.8 بوصة | 21.5 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | نعم | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | نعم | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | نعم | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
|---|---|---|
| مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | 250 نت (وحدة سطوع) |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| ميزات إضافية للشاشة | - |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 3500 ميجاهرتز (mhz) | 1600 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4700 ميجاهرتز (mhz) | 4200 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1250 ميجاهرتز | 300 إلى 1000 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| نوع التخزين الداخلي | هجين | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| حجم عامل الشكل للقرص الصلب | - | 3.5 بوصة |
| سعة القرص الصلب | - | 1 تيرابايت (tb) |
| سرعة دوران رأس القرص | - | 7200 دورة في الدقيقة |
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة M.2 واحدة لـ SSD / فتحة M.2 واحدة لـ Wi-Fi | فتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة وفتحة M.2 واحدة لـ SSD |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو على الجانب الأيسر من حامل الجهاز | كومبو في الجزء الخلفي من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | ||
| مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ 3 في 1 SD/SDHC/SDXC |
| تفاصيل محرك الأقراص البصرية | - | 9.5 مليمتر (mm) |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | HD-720p / كاميرا ويب منبثقة (Pop-up) |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط | ستيريو |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | نعم |
| محول كهربائي | ||
| مواصفات الأمان | - | شريحة TPM 2.0 |
| مواصفات الميكروفون الداخلي | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 18.37 * 41.9 * 54.06 سنتيمتر (cm) | 20.45 * 38.07 * 49.03 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5.37 كيلوجرام (kg) | 5.7 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | لا | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض، أسود |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | سلكي | سلكي |
| محتويات العلبة | ماوس / لوحة مفاتيح (ملاحظة: مكرر) | لوحة مفاتيح وماوس سلكيان / محول / كابل طاقة (ملاحظة: مكرر) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة