| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | 1 × 50 واط / 2 × 15 واط | اثنان 10 واط / واحد 35 واط |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 78 مليمتر (mm) | 50.8 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 119 مليمتر (mm) | 88.9 مليمتر (mm) |
| نطاق استجابة التردد | 80-15000 هرتز (hz) | 20-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | 4 أوم (Ω) | - |
| تقاطع الصوت | - | نشط |
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | نعم |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر مشترك للمكالمات وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا / أزرار مشتركة للراديو والتحكم في التشغيل واختيار المصدر / زر TWS / زر ضبط الباس | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات الإضافية | يدعم MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE / دعم TWS | صوت Hi-Fi / يدعم تنسيقات التشغيل FLAC, APE, WAV, MP3 |
|---|
| سعة البطارية | 8800 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
| استهلاك الطاقة | 10 واط (5 فولت / 2 أمبير) | - |
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ USB Type-C |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 3 ساعات |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | - | يمكن توصيل حزام كتف |
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 160 * 217 * 408 مليمتر (mm) | 120 * 147 * 346 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4500 جرام (g) | 2.4 كيلوجرام (kg) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة