| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | 15 سبتمبر 2022 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 15 سبتمبر 2022 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 12 | |
| أرقام الأجزاء | - |
| الحجم والأبعاد | 161.6 × 73.9 × 7.9 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 172 جرام (g) | |
| خيارات الألوان | - | أسود، أزرق، أبيض |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~89.9 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | - |
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | ||
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 5100 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | نعم | - |
| مواصفات أخرى للبوابات | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | |
| إمكانيات الصوت | - |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | تحت الشاشة (بصري) | |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | نعم | |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - |
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | |
| مادة الهيكل الخلفي | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 4.1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!