نطاق السعر عند الإصدار | حدود 300 یورو | حدود 730 یورو |
---|---|---|
وقت التعريف | آگوست 2019 | 11 ژانویه 2024 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | سپتامبر 2019 | 18 ژانویه 2024 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 14 |
أرقام الأجزاء | - | BVL-AN16 |
الحجم والأبعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 162.5 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 174 گرم | 225 یا 229 گرم |
مادة الجزء الأمامي | شیشه | شیشه - Jurhino |
---|---|---|
نوع مادة الإطار | فلز - آلومینیوم | - |
حجم الشاشة | 6.26 اینچ | 6.8 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | IPS LCD | LTPO OLED |
دقة العرض | 1080 در 2340 پیکسل | 1280 در 2800 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~412 | ~453 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.2 درصد | ~91.6 درصد |
أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.0 | 5.3 |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
عدسة فائقة العرض | 16 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
نوع الكاميرا الماكرو | 2 مگاپیکسل | - |
كاميرا الاستشعار العمق | 2 مگاپیکسل | - |
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 4K |
عدسة تليفوتوغرافية | - | 180 مگاپیکسل |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 32 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | 4K |
سعة البطارية | 3750 میلیآمپر ساعت | 5600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
تقنية البطارية | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
أقصى قدرة شحن مدعومة | 22.5 W | 80 W |
دعم الشحن اللاسلكي | لا | نعم |
الوقت المطلوب للشحن الكامل | 50 درصد در 24 دقیقه | - |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
دعم OTG | نعم | نعم |
أقصى قدرة شحن لاسلكي | - | 66 W |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
نوع السماعة | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
نوع مستشعر بصمة الإصبع | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
دعم 5G | لا | نعم |
نوع الملاحة وGPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة