| الحجم والأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم (6.14 × 2.94 × 0.31 بوصة) | 157.5 × 74.3 × 7.9 مم (6.20 × 2.93 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 185 جرام أو 190 جرام (6.53 أونصة) | 207 جرام |
| خيارات الألوان | أبيض ذهبي، أسود، برتقالي | Starry Sea، Early Summer Green، Midsummer Night |
| المواصفات الفنية | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والأتربة ومقاوم للماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع لوحة العرض | AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، HDR Vivid، 8000 شمعة (ذروة) | AMOLED، 1 مليار لون، HDR، 144 هرتز |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.57 بوصة، 106.2 سم مربع (~91.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.59 بوصة، 106.1 سم² (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | 1264 × 2728 بكسل، نسبة 19.5:9 (~458 بكسل لكل بوصة) | 1260 × 2750 بكسل، نسبة 19.5:9 (~459 بكسل لكل بوصة) |
| دقة الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz |
| حجم الشاشة | 6.57 inches, 106.2 cm 2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي، إطار من الألومنيوم | - |
| الحد الأقصى للسطوع | 1749 شمعة/متر مربع أقصى سطوع (مقاس) | - |
| طراز الشريحة | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 نانومتر) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (1x2.8 جيجاهرتز Cortex-720 و 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-720 و 3x1.8 جيجاهرتز Cortex-520) | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت رام، 12 جيجابايت رام، 12 جيجابايت رام | 256 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، 512 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، 512 جيجابايت 16 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي |
|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 200 ميجابكسل، f/1.9، 24 ملم (واسع)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، PDAF (9 سم - ∞)، OIS | فلاش Ring-LED، بانوراما، HDR، مستشعر طيف الألوان |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، OIS | 4K، 1080p، مثبت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS | 50 ميجابكسل، f/1.8، 23 مم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.0، 21 ملم (واسع)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر | 50 ميجابكسل، f/2.0، 21 مم (واسعة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | 4K، 1080p |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.0، 21 ملم (واسع)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| نوع مكبر الصوت | -25.1 LUFS (جيد جدًا) | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC | GPS (L1)، BDS (B1I+B1C)، GLONASS (G1)، GALILEO (E1)، QZSS (L1)، A-GPS |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| دعم 5G | - | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28A، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 SA/NSA |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C، OTG |
|---|
| تقنية البطارية | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير ساعة (دولي) | 7200 مللي أمبير |
| بلوتوث | 2026, April 22 | 2026, May 29 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نظام التشغيل | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 16, OriginOS 6 |
| تردد المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| حالة العرض | Available. Released 2026, May 18 | Available. Released 2026, June 03 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | VKJ-NX9 | V2571A |
| نطاق السعر عند الإصدار | € 485.16 / $ 504.32 / £ 399.00 | حوالي 560 يورو |
| شريحة SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 722 | Adreno 735 |
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الجيروسكوب، القرب (فوق صوتي)، البوصلة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر القرب |
|---|
| ميزة الشحن السريع | سلكي 80 واط | سلكي 90 واط، PD |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | الفئة A | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!