| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 أو 4200 مللي أمبير | 4300 مللي أمبير |
| وقت التعريف | 7 سبتمبر 2020 | 25 أكتوبر 2021 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 12 ديسمبر 2020 | 17 نوفمبر 2021 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | أندرويد 11 |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم OTG | نعم | نعم |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | على جانب الهاتف |
|---|---|---|
| دعم 5G | لا | لا |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|
| ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
|---|
| وزن المنتج | 197 جرام (g) | 192 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 163.5 × 76.5 × 9 مم | 161.8 × 74.7 × 8.5 مم |
| حجم الشاشة | 6.63 بوصة | 6.67 بوصة |
|---|---|---|
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.8 نسبة مئوية (%) | ~89.5 نسبة مئوية (%) |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 64 ميجابكسل (mp) | 64 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة