| وقت التعريف | 13 يونيو 2024 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 24 يونيو 2024 | متوفر، صدر في السوق |
| الاسم المكافئ |
|---|
| الحجم والأبعاد | 40.4 x 39.3 x 9.8 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 26.6 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | نعم، eSIM (شريحة إلكترونية) | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | إطار من الألومنيوم / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا / متوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810H للاستخدام في الظروف القاسية | - |
| تكنولوجيا الشاشة | ملون | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.2 بوصة | 1.72 بوصة |
| دقة العرض | ||
| نوع واقي الشاشة | زجاج ياقوتي (سافاير) | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل Wear OS 4 متوافق مع أندرويد 11.0 بذاكرة وصول عشوائي 1.5 جيجابايت والإصدارات الأحدث / واجهة مستخدم One UI Watch 5 | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | Exynos W920 (5 نانومتر) | - |
| المعالج (CPU) |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 1.5 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | 64 ميجابايت مساحة تخزين داخلية مع 192 كيلوبايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 247 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 180 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر ضغط الهواء، كشف الإضاءة المحيطة | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | - | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة النوم، عداد خطوات، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، عرض حالة الطقس، استخدامه كغالق لكاميرا الهاتف، مؤقت |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n، ثنائي النطاق | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5.3 A2DP، LE | بلوتوث 5.0 |
| دعم GPS | لا | |
| دعم NFC | نعم | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر الشحن اللاسلكي | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، وردي، فضي | أسود |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!