| وقت التعريف | - | |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في مايو 2014 | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 165 x 18 x 10 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 45 جرام (g) | - |
| ميزات هيكلية أخرى | - | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة OLED، شاشة لمس، أحادية اللون | ملون |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 0.91 بوصة | 1.72 بوصة |
| دقة العرض | ||
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 180 مللي أمبير | |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقاييس تسارع ثلاثية المحاور / مقياس الارتفاع | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة / قياس جودة النوم / التحكم في الموسيقى على الهاتف | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة النوم، عداد خطوات، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، عرض حالة الطقس، استخدامه كغالق لكاميرا الهاتف، مؤقت |
| دعم البلوتوث | بلوتوث 5.0 | |
|---|---|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 64 ميجابايت مساحة تخزين داخلية مع 192 كيلوبايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة