نوع الاستخدام | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
استهلاك الطاقة | - | - 1.6 وات در حالت خواندن و نوشتن - 0.8 وات در حالت Idle - 0.2 وات در حالت استندبای |
التصنيف العام | اکسترنال قابل حمل | اینترنال لپتاپ |
---|
تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
السعة | 2 ترابایت | 500 گیگابایت |
---|---|---|
سرعة دوران القرص | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | ندارد | ندارد |
الجهد والتيار العامل | 5 ولت / 900 میلیآمپر | 5 ولت |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 60 درجه سانتیگراد |
ذاكرة التخزين المؤقت | - | 8 مگابایت |
متوسط وقت التأخير | - | 5.5 میلیثانیه |
دعم RAID | ندارد | ندارد |
---|---|---|
دعم NCQ | ندارد | ندارد |
دعم S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
الأنظمة المتوافقة | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - |
الميزات الإضافية | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - پشتیبانی از فرمت AF - مناسب نوتبوک و لپتاپ، کنسولهای بازی، استفاده به صورت هارد اکسترنال، دوربینهای نظارتی - 13 میلی ثانیه سرعت دسترسی به دادهها در حالت میانگین - امکان استفاده به صورت مداوم در سیستمهای نظارتی |
مستشعر الصدمات والاهتزاز | دارد | ندارد |
---|---|---|
مقاومة للماء | دارد | ندارد |
معيار IPX (مقاومة الماء) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 60 دقیقه) | - |
مقاومة للغبار | دارد | ندارد |
مقاومة للرطوبة الجوية | ندارد | ندارد |
مقاومة للخدش | دارد | ندارد |
مضاد للانزلاق | ندارد | ندارد |
مقاومة للصدمات | دارد | دارد |
تحمل الصدمات | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.5 متر | 225G/1ms و 400G/2ms در حالت فعال و 1000G/1ms در حالت غیرفعال |
مقاومة للاهتزاز | ندارد | دارد |
فتحة قفل أمان كنسينغتون | ندارد | ندارد |
الشهادات والتصديقات | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | - |
الحجم والأبعاد | 21.5 ×98.5 × 133 میلیمتر | 7 × 70 × 100 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 270 گرم | 95 گرم |
خيارات الألوان | مشکی، زرد، آبی، قرمز | - |
مادة الهيكل | پلاستیک سه لایه | - |
---|
مؤشر الحالة LED | دارد | ندارد |
---|---|---|
محتويات العلبة | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
دعم زر التشغيل | ندارد | ندارد |
---|
منفذ الاتصال الداخلي | - | SATA 6 Gb/s |
---|
ضوضاء الجهاز | - | - 19 دسیبل در حالت Idle - 21 دسیبل در حالت فعال |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة