| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير شبه مكتمل (Barebone) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 2100 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 2700 ميجاهرتز (mhz) | 4100 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 250 إلى 700 ميجاهرتز | تردد ديناميكي 300 إلى 1000 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | لا | |
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| نوع التخزين الداخلي | هجين | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | لا | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | منفذ SATA واحد | إمكانية تركيب قرص صلب HDD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| سعة القرص الصلب | - | لا |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | لا | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-I | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الخلفي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | لا | نعم |
| منفذ إخراج VGA | لا | نعم |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع وحدة لاسلكية Intel AC 9462 | - |
| دعم MU-MIMO | لا | - |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذا HDMI 2.0a | منفذ HDMI واحد |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع بطاقة الصوت | - | |
| فتحة الأمان Kensington | لا | نعم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| مواصفات الأمان | شريحة TPM 2.0 / حماية USB ذكية قائمة على BIOS / حلقة قفل على الهيكل / مشابك كابلات ذكية / مفتاح كشف اختراق الهيكل (اختياري) | - |
| خصائص أخرى | سرعة الرام 3200 ميجاهرتز | مجهز بمكبر صوت مدمج |
| إصدار نظام التشغيل |
|---|
| الحجم والأبعاد | 5.1 * 11.1 * 11.5 سنتيمتر (cm) | 72.5 * 126 * 200 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1200 جرام (g) | 1.57 كيلوجرام (kg) |
| آلية التبريد | - | مبدد حراري |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!