| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 10 واط / مضخم صوت (صبووفر) 20 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 40 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | 80 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 250 مليمتر (mm) | - |
| قوة مكبر الصوت للووفر | - | |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغل 95 مم |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 50 ديسيبل (db) |
| نطاق استجابة التردد | - | 40-20000 هرتز (hz) |
| دعم مدخل الصوت | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | نعم |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| الميزات البرمجية | تطبيق مخصص لتخصيص الصوت والإضاءة | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم NFC | لا | لا |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | 115 واط / 0.5 واط في وضع الاستعداد | - |
| التيار والجهد | 200-240 فولت (v) |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | خشب |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| تفاصيل الإضاءة | رقص ضوئي | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على حامل لتخزين الميكروفون / تحتوي على عجلات لسهولة الحمل / تحتوي على شاشة LED | تحتوي على شاشة LED |
| قنوات إخراج الهواء | - | اللوحة اليمنى |
| الحجم والأبعاد | 328.5 * 349.5 * 795 مليمتر (mm) | 165 × 234 × 263 مم (مضخم الصوت) / 95 × 95 × 150 مم (مكبر الصوت) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 14.5 كيلوجرام (kg) | 6.5 كيلوجرام (kg) |
| نوع هيكل السيارة | - |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 75 ديسيبل (db) |
|---|
| الميزات الإضافية | - | إمكانية تشغيل الراديو |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة