تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
---|---|---|
تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 2000 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 3100 ميجاهرتز (mhz) | 2500 ميجاهرتز (mhz) |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 300 إلى 1000 ميجاهرتز | 250 إلى 700 ميجاهرتز |
منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
---|---|---|
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
منفذ إخراج VGA | نعم | لا |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
فتحة توسيع M.2 | لا | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | نعم |
منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
منفذ تسلسلي | لا | نعم |
منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
دعم MU-MIMO | لا | لا |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز |
المنافذ الإضافية | - | منفذ تسلسلي RS232 أو RS422 أو RS485 واحد ** منفذ تسلسلي RS232 واحد |
عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ SD واحد |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحة M.2 2230 واحدة لبطاقة الشبكة وفتحة M.2 2280 واحدة لـ SSD |
تفاصيل منفذ Ethernet | - | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
دعم ترقية الذاكرة | لا | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | لا | نعم |
تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | - | منفذ SATA واحد لـ HDD أو SSD |
ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ إخراج HDMI واحد |
---|
الحجم والأبعاد | - | 4.3 * 16.5 * 19 سنتيمتر (cm) |
---|---|---|
وزن المنتج | - | 800 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة