| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| المواصفات الفنية للسائقين | مشغل 40 مم | - |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | 130-20000 هرتز (hz) | - |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | IPX7 (مقاومة للماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر البلوتوث / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر مشترك للمكالمات وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا | عجلة تمرير لمستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - | |
| دعم NFC | لا | لا |
| سعة البطارية | 1000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 3 ساعات | - |
| استهلاك الطاقة | 2.5 واط (5 فولت / 0.5 أمبير) | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 34.1 * 110 * 110 مليمتر (mm) | 50 * 60 * 70 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 251 جرام (g) | 197 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة