| الاسم المكافئ |
|---|
| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 3 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 20 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 89 مليمتر (mm) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغلان 52 مم |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 70 ديسيبل (db) |
| نطاق استجابة التردد | - | 90-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | - | 4 أوم (Ω) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | تحكم باللمس لتشغيل/إيقاف البلوتوث وتشغيل/إيقاف الميكروفون وتنشيط المساعد الصوتي / أزرار التحكم في مستوى الصوت | عجلة تمرير لمستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| دعم NFC | لا | لا |
| اتصال واي فاي | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| الميزات الإضافية | Chromecast مدمج / متوافق مع Google Home | - |
|---|
| استهلاك الطاقة | 2 واط في وضع الاستعداد | - |
|---|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
| التيار والجهد | - |
|---|
| مادة الهيكل | قماش | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | شاشة LCD تعمل باللمس | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 142 * 180 * 306 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4100 جرام (g) | 110 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة