| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|---|---|
| الميزات البرمجية | - | يدعم Spotify |
| إضاءة | لا | نعم |
|---|---|---|
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك وخشب | بلاستيك |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة LED |
| الحجم والأبعاد | 170 x 295 x 330 مم (مضخم صوت) | 160 * 160 * 165.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5000 جرام (g) | 1.54 كيلوجرام (kg) |
| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | 1 × 25 واط / 2 × 10 واط | 2 × 30 واط |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت الجهير | 133.35 مليمتر (mm) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | به مشغل مكبر صوت 76.2 مم | - |
| نطاق استجابة التردد | 40-20000 هرتز (hz) | 60-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | 4 أوم (Ω) | - |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 3 عدد |
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 20 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 3 عدد |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | - | 44 مليمتر (mm) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 75 ديسيبل (db) | - |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | نعم | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | نعم |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| تقنية إلغاء ضوضاء الميكروفون | - | ميكروفون رباعي لإلغاء الضوضاء |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | نعم |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر اختيار المصدر / أزرار التحكم في التشغيل / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة | أزرار لمس للبلوتوث وضبط مستوى الصوت وكتم صوت الميكروفون |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل الراديو في نطاق تردد 87 إلى 108 ميجاهرتز / حاصل على شهادات CE, FCC, RoHS | صوت 360 درجة |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | - | 19 فولت / 3 أمبير |
| التيار والجهد | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة