| إصدار USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
|---|
| الموصل 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB A | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 5120 ميجابت/ثانية | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 10 م | - |
| نوع العبوة | صندوق | - |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 819927011637 | - |
|---|
| إصدار USB | - | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| الموصل 1 | - | USB C |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | USB A |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| محمي مغناطيسياً | - | نعم |
| مادة غلاف الكابل | - | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
|---|
| معدل نقل بيانات أقصى | - | 5 جيجابت/ثانية |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 3 متر |
| التيار الخارج (الحد الأقصى) | - | 3 أمبير |
|---|
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4047443443984 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة