| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 45 × 38 × 10 مم | 139 * 182 * 368 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| إضاءة | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة RGB |
| ميزات التصميم الأخرى | - | يحتوي على مقبض لسهولة الحمل |
| وزن المنتج | - | 2100 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) / سوار سيليكون | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.9 بوصة | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاستبدال | - |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، تذكير بالخمول، تخصيص واجهة الساعة، عداد خطوات، حساب السعرات الحرارية المستهلكة، حساب المسافة المقطوعة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت | - |
| الميزات الإضافية | - | إمكانية تسجيل الصوت / إمكانية تشغيل الراديو / دعم TWS |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | لا | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | - |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر التشغيل / زر مشترك لاختيار المصدر و TWS / أزرار مشتركة للراديو والتحكم في التشغيل / زر ضبط الإضاءة / زر تعزيز الباس / أزرار التحكم في مستوى الصوت |
| إصدار البلوتوث المتاح | - |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، ذهبي | - |
|---|
| التصنيف العام | - | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | 2 × مشغل 88.9 مم |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | - | 75-12000 هرتز (hz) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 90 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | - | نعم |
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | نعم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| ميكروفون داخلي | - | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | - | لا |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | IPX7 (مقاومة للماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| سعة البطارية | - | 4500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ USB Type-C |
| استهلاك الطاقة | - | 10 واط (5 فولت / 2 أمبير) |
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!