| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - | سوار من السيليكون |
| التفاصيل الفنية للشاشة | دائري / ملون | شاشة بحواف منحنية (2.5D) |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - | 1.72 بوصة |
| دقة العرض | - | 280 * 240 بكسل (px) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع وقدرة البطارية | غير قابلة للاستبدال | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 220 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | مراقبة النوم، حساب السعرات الحرارية المستهلكة، حساب المسافة المقطوعة، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة معدل ضربات القلب، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، تخصيص واجهة الساعة، عرض حالة الطقس | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى الأكسجين في الدم، عداد الخطوات، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، التحكم في الموسيقى، آلة حاسبة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، مؤقت، منبه، عرض حالة الطقس، استخدام كغالق لكاميرا الهاتف |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر منفذ مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي | أسود، فضي، وردي، أزرق، أحمر |
|---|
| وزن المنتج | - | 65 جرام (g) |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 128 ميجابايت مع 64 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة