| نوع السماعة | فوق الأذن (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الكابل القابل للفصل | لا | - |
| طول السلك | 1.3 متر (m) | - |
| دعم البلوتوث | لا | |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| قطر المحرك | 53 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| مغناطيس السائق | نيوديميوم (Neodymium) | - |
| المقاومة | 41 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| معدل التشويه | أقل من 2% | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | - |
| وزن المنتج | سماعات الرأس: 325 غ / سماعات الرأس والميكروفون: 337 غ | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 44 × 44 مم |
| حالة العرض | - | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - | جسم مربع / سوار من السيليكون |
| إصدار نظام التشغيل | - | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 220 مللي أمبير |
|---|
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | يدعم 7 أوضاع رياضية مختلفة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، آلة حاسبة، عرض التاريخ والوقت، مؤقت، منبه |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود، ذهبي، أزرق داكن، أحمر |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة