| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 2 مايو 2023 |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم معدني / شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | جسم مستطيل من الألومنيوم / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.81 بوصة | 1.78 بوصة |
| دقة العرض |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل Moto Watch OS متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | غير قابلة للاستبدال | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 355 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعة واحدة) |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر ضغط الهواء |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، قياس ضغط الدم، مراقبة النوم، عداد خطوات، تخصيص واجهة الساعة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، التحكم في الموسيقى | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 5.3، A2DP، LE |
| دعم GPS | لا | |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود، ذهبي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| الحجم والأبعاد | - | 46.5 x 38 x 12.3 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 45 جرام (g) |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!