| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 2 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 570 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2100 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 540 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 1700 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | |
| الجهد التشغيلي | 5 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,000,000 (MTBF) ساعة (h) | 480 |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الميزات الإضافية | خوارزمية تصحيح الخطأ المتقدمة LDPC / قابل للاستخدام لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية / زمن وصول 0.07 مللي ثانية | - |
| الشهادات والتصديقات | CE, RoHS |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 7 * 70 * 100 مليمتر (mm) | M.2 (22 * 80 * 2.1 mm) |
| وزن المنتج | - | 7 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!