| نوع الاستخدام | للألعاب | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| معدل أخذ العينات | 125 هرتز (hz) | - |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | 10,000,000 نقرة | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس سلكي Green GM602 RGB | - |
| أبعاد العرض | 69 مليمتر (mm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 43 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 68 جرام (g) | 171 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| مادة السطح السفلي للفأرة | جسم شبكي بطلاء مطاطي لتهوية أفضل وتقليل تعرق اليد | - |
| مادة غلاف الكابل | قطن | - |
| الحجم والأبعاد | - | 142 x 70 x 9.7 مم |
| ميزات الإضاءة | إضاءة RGB في 3 مناطق مختلفة | - |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز XP والإصدارات الأحدث | - |
| الطول | 125 مليمتر (mm) | - |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | يناير 2018 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | فبراير 2018 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 8.0 (أوريو) |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج - غوريلا جلاس 4 |
|---|
| حجم الشاشة | - | 5.2 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~75.0 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 23 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 3300 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | لا |
| ميزة الشحن السريع | - | لا |
|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على ظهر الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!