| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت الجهير | 203.2 مليمتر (mm) | - |
| نطاق استجابة التردد | 100-20000 هرتز (hz) | 100-18000 هرتز (hz) |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 86 ديسيبل (db) |
| دعم مدخل الصوت | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر اختيار المصدر / أزرار مشتركة للراديو والتحكم في التشغيل و TWS | زر التشغيل / أزرار التحكم في التشغيل |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| دعم NFC | لا | لا |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| الميزات الإضافية | دعم TWS / إمكانية تشغيل الراديو | - |
|---|
| سعة البطارية | 1200 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 1.5 ساعة |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | لا |
| تفاصيل الإضاءة | رقص ضوئي | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل / تحتوي على حجرة لحامل الميكروفون | تحتوي على خطاف تسلق (كارابينر) لسهولة الحمل |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 146 * 220 * 300 مليمتر (mm) | 48 * 82 * 165 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1400 جرام (g) | 240 جرام (g) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 75 ديسيبل (db) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة