| نوع هيكل السيارة | كاميرا أكشن (رياضية) | مدمجة (Compact) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 12 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| نوع وحجم المستشعرات | ||
| حجم المستشعر | - | 1 بوصة (13.2 × 8.8 مم) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | نعم |
|---|---|---|
| تنسيق غير مضغوط | - |
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| طول بؤري للعدسة | - | 18-50 مم |
| أقصى قدرة تكبير بصري | - | 2.8 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| حجم الشاشة | 2 بوصة | 3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | - |
| وضع العرض المباشر | لا | نعم |
| شاشة المنظار | لا | لا |
| نوع لوحة العرض | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| فلاش مدمج داخلي | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 30.0 إطار في الثانية (fps) | - |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | - | |
|---|---|---|
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | نعم |
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | - |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | microSD | - |
|---|
| نوع وصلات USB | - | |
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | لا | نعم |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | لا |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 399 دولار ($) | 900 دولار ($) |
| الحجم والأبعاد | 65 × 45 × 35 مم | 106 x 60 x 47 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | - | 292 جرام (g) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
|---|
| تقنية البطارية | داخلي | بطارية ليثيوم أيون NP-BX1 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة