| نوع هيكل السيارة | كاميرا أكشن (رياضية) | مدمجة (Compact) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 27 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 5568 × 4872 | 5184 × 3888 |
| نوع وحجم المستشعرات | ||
| حجم المستشعر | - | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 4:3، 16:9، 8:7 | |
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
| مواصفات المعالج |
|---|
| نطاق حساسية ISO | ||
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | نعم |
| تنسيق غير مضغوط | لا | |
| أقصى قيمة ISO معززة | - | |
| عدد النقاط على الشاشة | - | 1,040,000 نقطة |
| التركيز التلقائي | لمس |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| عدد نقاط التركيز التلقائي | - | |
| معامل البعد البؤري للعدسة | - | 5.65 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| طول بؤري للعدسة | - | 28-128 مليمتر (mm) |
| أقصى قدرة تكبير بصري | - | 4.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | - | 30 سنتيمتر (cm) |
| أقرب مسافة تركيز ماكرو | - | 5 سنتيمتر (cm) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.3–5.9 |
|---|
| حجم الشاشة | 2.27 بوصة | 3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت (يحتوي على شاشة أمامية) | دوار / قابل للدوران |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | نعم |
| نوع لوحة العرض | - | |
| نوع نظام المنظار | - | إلكتروني |
| نسبة تغطية المنظار | - | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تكبير المنظار | - | 2.53 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| أقصى سرعة للغالق | 1/1300 ثانية (s) | |
|---|---|---|
| فلاش مدمج داخلي | لا | نعم |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم، 3 و 10 ثوانٍ | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) |
| تعويض التعريض (EV) | ±4 | -3–5 (بخطوات 1/3EV) |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | - | 4 ثانية (s) |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | - | 5.60 متر (m) |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | - | 10.0 إطار في الثانية (fps) |
| خيارات قياس الضوء | - | |
| التبديل التلقائي للتعريض | - | ±3 (3، 5، 7 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV، 1EV) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| أوضاع تسجيل الفيديو | - | 2160 × 3840 (30 و 24 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (30 و 60 إطارًا في الثانية) |
| ميكروفون داخلي للجهاز | متعدد | أحادي (مونو) |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | نعم | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| دعم GPS | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 500 دولار ($) | 449 دولار ($) |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 71.8 × 50.8 × 33.6 مم | 117 x 76 x 37 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 154 جرام (g) | 319 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | - |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون 1720 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون DMW-BCM13PP |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!