| نوع هيكل السيارة | كاميرا أكشن (رياضية) | كاميرا أكشن (رياضية) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 27 ميجابكسل (mp) | 72 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 5568 × 4872 | 5984 × 11968 |
| نوع وحجم المستشعرات | - | |
| حجم المستشعر | - | 1/2 بوصة |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 4:3، 16:9، 8:7 | - |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| نطاق حساسية ISO | - | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | نعم |
| تنسيق غير مضغوط | DNG RAW، INSP |
| التركيز التلقائي | لمس | - |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | - |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| طول بؤري للعدسة | - | 6.7 مليمتر (mm) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) |
|---|
| حجم الشاشة | 2.27 بوصة | 2.29 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت (يحتوي على شاشة أمامية) | - |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | لا | نعم |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | - |
|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/8000 ثانية (s) | |
|---|---|---|
| فلاش مدمج داخلي | لا | نعم |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم، 3 و 10 ثوانٍ | - |
| تعويض التعريض (EV) | ±4 | ±4 |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | - | 120 ثانية (s) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | MP4، INSV | |
|---|---|---|
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| أوضاع تسجيل الفيديو | - | 2880 × 5760 (24، 25، و 30 إطارًا في الثانية) / 2160 × 3840 (24، 25، و 30 إطارًا في الثانية) / 2016 × 3584 (24، 25، 30، 50، و 60 إطارًا في الثانية) / 1530 × 2720 (24، 25، 30، 50، و 60 إطارًا في الثانية) / 1088 × 1920 (24، 25، 30، 50، و 60 إطارًا في الثانية) |
| ميكروفون داخلي للجهاز | متعدد | متعدد |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | SD/SDHC/SDXC (دعم UHS-I V30) |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 500 دولار ($) | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 71.8 × 50.8 × 33.6 مم | 114 x 46 x 33.1 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 154 جرام (g) | 180 جرام (g) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون 1720 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون 1800 مللي أمبير |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة