| نوع هيكل السيارة | كاميرا أكشن (رياضية) | كاميرا أكشن (رياضية) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 27 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 5568 × 4872 | 4000 × 3000 |
| نوع وحجم المستشعرات | ||
| حجم المستشعر | - | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 4:3، 16:9، 8:7 |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| نطاق حساسية ISO | - | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | لا |
| تنسيق غير مضغوط |
| التركيز التلقائي | لمس | - |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | لا |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | - |
|---|
| حجم الشاشة | 2.27 بوصة | 2 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت (يحتوي على شاشة أمامية) | ثابت |
| وضع العرض المباشر | نعم | لا |
| شاشة المنظار | لا | لا |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| أقصى سرعة للغالق | - | |
|---|---|---|
| فلاش مدمج داخلي | لا | لا |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم، 3 و 10 ثوانٍ | - |
| تعويض التعريض (EV) | ±4 | - |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | - | 30.0 إطار في الثانية (fps) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| أوضاع تسجيل الفيديو | - | 2160 × 3840 (24 و 30 إطارًا في الثانية) / 2028 × 2704 (60 إطارًا في الثانية) / 1520 × 2704 (60 إطارًا في الثانية) / 1440 × 1920 (60 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 30، 60، و 120 إطارًا في الثانية) |
| ميكروفون داخلي للجهاز | متعدد | متعدد |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | microSD |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | لا |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| دعم GPS | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 500 دولار ($) | 299 دولار ($) |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 71.8 × 50.8 × 33.6 مم | 62 × 45 × 33 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 154 جرام (g) | 117 جرام (g) |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون 1720 مللي أمبير | بطارية داخلية مع شحن USB |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة