| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 11 | أندرويد 12 |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | - | 7 نوفمبر 2023 |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 11 يناير 2023 |
| الحجم والأبعاد | 192.8 × 107.8 × 9.6 مم | 238.7 x 157.5 x 7.4 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 350 جرام (g) | 483 جرام (g) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
| حجم الشاشة | 7.0 بوصة | 10.1 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| أعلى معدل تحديث | - | 60 هرتز (hz) |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~78.7 نسبة مئوية (%) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | - |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير | 6580 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (رباعي) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| نوع الملاحة وGPS |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة