| حالة العرض | تم الإصدار | - |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | - |
| الحجم والأبعاد | 208.5 × 125.5 × 9.6 مم | 26.1 * 101.6 * 147 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 376 جرام (g) | 450 جرام (g) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
| حجم الشاشة | 8.0 بوصة | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | - |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | - |
|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - |
| نوع الاستخدام | - | داخلي |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | - | 4.1 واط في وضع القراءة والكتابة / 2.7 واط في وضع الخمول و 0.4 واط في وضع الاستعداد |
| التصنيف العام | - | معدات الشبكة |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | - | 3.5 بوصة |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي | - |
|---|
| السعة | - | 2 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| سرعة دوران القرص | - | 5400 دورة في الدقيقة |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 1,000,000 ساعة (MTBF) / 180 تيرابايت مكتوبة (TBW) سنوياً |
| ضوضاء الجهاز | - |
|---|
| دعم RAID | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم NCQ | - | نعم |
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | - | Windows 7 والإصدارات الأحدث |
| الميزات الإضافية | - | دعم تنسيق AF / مجهز ببرنامج ثابت NASWare 3.0 / إمكانية التواجد مع 8 محركات أقراص أخرى / إمكانية التشغيل على مدار 24 ساعة |
| مقاومة للصدمات | - | نعم |
|---|---|---|
| تحمل الصدمات | - | |
| مقاومة للاهتزاز | - | نعم |
| الشهادات والتصديقات | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة