| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| مواد عدسة الكاميرا | زجاج | - |
| أقصى زاوية رؤية | 78 درجة (°) | - |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | - |
| تفاصيل نظام التركيز | تركيز تلقائي (أوتوفوكس) | - |
| ميزة التكبير | لا | - |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | |
| شهادة المنصات | - | |
| ميزات إضافية | يدعم H.264 لضغط الفيديو / تصحيح تلقائي للصورة | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون داخلي بخاصية إلغاء الضوضاء بمساعدة ميكروفون ثانوي | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| وزن المنتج | 162 جرام (g) | 376 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | كاميرا مع حامل: 71.1 x 43.2 x 94 مم | 208.5 × 125.5 × 9.6 مم |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | - |
|---|---|---|
| تفاصيل التثبيت | قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم | - |
| إمكانية إضاءة LED | لا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 3.0 مع موصل USB Type-A | - |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 10 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
| حجم الشاشة | - | 8.0 بوصة |
|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 5100 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة