| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 1100 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| العمر الافتراضي المتوسط | 512 (TBW) تيرابايت (tb) | - |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 1700 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | نعم |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الميزات الإضافية | دعم HMB (مخزن الذاكرة المضيف) / برنامج SSD Tool box |
| الحجم والأبعاد | 7 * 69.85 * 100.2 مليمتر (mm) | 2.3 * 22 * 80 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 34 جرام (g) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة