| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 TB | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC NAND | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 563 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7300 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 542 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 6000 MB/s |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 (MTBF) ساعة (h) | 700 |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الميزات الإضافية | - | |
| تقنية التشفير | - | Yes |
| الحجم والأبعاد | 7 * 69.9 * 100.1 مليمتر (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.3 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 59 جرام (g) | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!