| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | Yes | Yes |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| سعة الذاكرة | 1 TB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | V-NAND MLC | 3D TLC NAND |
| سرعة القراءة التسلسلية | 7450 MB/s | 7300 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6900 MB/s | 6000 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 1200000 IOPS | - |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 1550000 IOPS | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1500000 saat | 700 |
| الجهد التشغيلي | 3.3 V | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | M.2 (80 * 2.3 * 22 mm) | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.3 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 g | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!