| الحجم والأبعاد | 27 * 254 * 356 مليمتر (mm) | 19.9 * 235 * 355 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.3 كيلوجرام (kg) | 2.09 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | ||
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | سلسلة Core i9 من الجيل الرابع عشر / 24 نواة / 32 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i7 من الجيل العاشر / 6 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 14 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | ||
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 جيجابايت نوع GDDR6 | 6 جيجابايت نوع GDDR6 |
| تفاصيل وحدة معالجة الرسومات (GPU) | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | 2 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | SSD PCIe |
| حجم العرض | 16 بوصة | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | WQXGA - 2560×1600 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 165 هرتز (hz) | 144 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
| ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 / تغطية 100% من فضاء الألوان DCI-P3 / دعم Dolby Vision / دعم NVIDIA Advanced Optimus و G-SYNC | - |
| نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
| منفذ الإيثرنت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | ||
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذا USB Type-C | |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية بسعة 99 واط/ساعة | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 65 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - | |
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | حتى 3 ساعات |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | لا | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | FHD-1080p / دعم Windows Hello | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | لا |
| نوع نظام التشغيل | - | ويندوز 10 هوم |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت Dolby Atmos بقدرة 2 واط بتقنية Smart Amp | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة