| الموصل 1 | RJ-45 | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | RJ-45 | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| شهادة | CE، REACH | - |
| لون المنتج | أحمر | - |
|---|
| مادة غلاف الكابل | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| العرض | 15 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 15 مم | - |
| الوزن | 12 جم | - |
| العمق | 45 مم | - |
|---|
| عرض العبوة | 90 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 125 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 19 مم | - |
| وزن العبوة | 14 جم | - |
| GTIN/EAN | 065030831970 | - |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 3 متر |
| نوع منفذ لوحة المفاتيح | - | USB |
|---|---|---|
| نوع منفذ الماوس | - | USB |
| نوع منفذ الفيديو | - | VGA |
| مادة غلاف الكابل | - | كلوريد البولي فينيل (PVC) |
| الموصل 1 | - | VGA |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA + USB 2.0 Type A |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| أقصى دقة فيديو | - | 1920 × 1200 بكسل |
|---|
| طلاء ملامسات الموصل | - | نيكل |
|---|
| شهادات الامتثال | - | بنفايات |
|---|
| الوزن | - | 307 جرام |
|---|
| عرض العبوة | - | 10 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 220 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 200 ملم |
| وزن العبوة | - | 324 جرام |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 765 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 615 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 185 ملم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 50 قطعة |
| GTIN/EAN | - | 065030881791 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة