| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| قطر المحرك | 7 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| المقاومة | 16 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | - |
| طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | 10.5 واط (5 فولت / 2.1 أمبير) | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| وزن المنتج | 3.7 غ (لكل سماعة أذن) / 30 غ (علبة الشحن) | رياضي: 51 غ / كلاسيكي: 48 غ / بريميوم: 67 غ |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | دائري بقطر 42 مم |
| حالة العرض | - | متوفر |
|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | - | تناظري (يعرض شريطًا رقميًا للخطوات) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | قطر 42 مم |
| خاصية اللمس المتعدد | - | لا |
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية CR2025 قابلة للاستبدال |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | عداد الخطى، مقياس التسارع |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة |
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود، ذهبي وردي، أبيض |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!