| حالة العرض | متوفر | - |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | متوفر، صدر في السوق |
| وزن المنتج | 25.5 جرام (g) | - |
|---|
| ميزات هيكلية أخرى | شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | ملون | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 0.4 × 1.0 بوصة | 1.8 بوصة |
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| نوع وقدرة البطارية | بطاريتان CR1632 قابلتان للاستبدال | بطارية غير قابلة للاستبدال |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس الارتفاع |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة | دعم أوضاع رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، تسجيل مخطط كهربية القلب (ECG)، حساب السعرات الحرارية المستهلكة، حساب المسافة المقطوعة، قياس ضغط الدم، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض اليوم والوقت، عداد الخطى، منبه |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | |
| دعم GPS | لا | نعم، GLONASS، GPS |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، بنفسجي، أخضر، رمادي، أحمر، أزرق | أسود |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| إصدار نظام التشغيل | - | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة